Изготовление Луков/Стрел
Это искусство изготовления стрел и луков. Они идут рука об руку. Если выбирается одно, придется выбрать и другое. Необходимо четко знать из какой древесины изготавливать заготовки стрел, какие выбрать для них перья, чтобы стрела не сбилась в пути. В свою очередь, непросто выбрать дерево для лука и натянуть его с нужным усилием.
Купить книгу-учебник по скиллу можно
Minoс+ ( 2482 425 )
Moonglow+ ( 4387 1109 )
Yew+ ( 651 812 )
Serpent’s Hold+ ( 3011 3428 )
Луки | ||||||||
Картинка | Название лука | Требуемые статы | Свойства | Необходимо для изготовления | ||||
str | dex | int | урон | Скорость | Навык | Ресурсы | ||
Newbybow | 20 | 40 | 20 | 5 — 20 | 17 | Bowcraft 30% | 6 простых бревен | |
Hunterbow | 70 | 60 | 50 | 10 — 25 | 17 | Bowcraft 55% | 8 простых бревен, 1 смолистое | |
Rangerbow | 80 | 80 | 66 | 10 — 25 | 20 | Bowcraft 60% | 6 простых бревен, 4 гибких, 1 тетива | |
Armybow | 80 | 100 | 70 | 8 — 28 | 22 | Bowcraft 70% | 6 простых бревен, 4 гибких, 4 масличных, 1 тетива | |
Warbow | 85 | 110 | 70 | 8 — 30 | 27 | Bowcraft 74% | 6 простых бревен, 4 гибких, 6 орочьего, 1 тетива | |
Longbow | 90 | 120 | 70 | 12 — 45 | 15 | Bowcraft 80% | 6 простых бревен, 6 гибких, 6 мягкого, 1 тетива | |
Masterbow | 90 | 140 | 80 | 10 — 35 | 30 | Bowcraft 90% | 8 простых бревен, 6 душистых, 6 красных, 1 тетива | |
Crusaderbow | 95 | 150 | 80 | 10 — 40 | 30 | Bowcraft 95% | 10 простых бревен, 6 драконьего, 6 эльфийского, 1 тетива | |
Glorybow | 100 | 160 | 80 | 17 — 45 | 32 | Bowcraft 99% | 10 простых бревен, 6 богов, 8 гномьего, 1 тетива | |
UndeadSlayer bow | 100 | 175 | 80 | 12 — 35 | 30 | Bowcraft 99,5% | 12 ледяного, 12 искристого , 6 богов, 1 тетива | |
DragonSlayer bow | 100 | 180 | 80 | 12 — 35 | 30 | Bowcraft 99,5% | 12 морёных , 6 Богов, 12 драконьих, 1 тетива |
Легкие арбалеты | ||||||||
Картинка | Название арбалета | Требуемые статы | Свойства | Необходимо для изготовления | ||||
str | dex | int | Урон | Скорость | Навык | Ресурсы | ||
Newbie Crossbow | 20 | 40 | 40 | 6 — 20 | 12 | Bowcraft 45% | 22 простых бревена , 5 простых инготов | |
Light Crossbow | 80 | 140 | 80 | 10 — 35 | 15 | Bowcraft 78% Tinkering 66% | 1 железная струна, 1 железный мех-зм, 12 простых бревен, 6 жженых бревен | |
Hunting Crossbow | 90 | 150 | 80 | 10 — 35 | 17 | Bowcraft 84% Tinkering 65% | 1 серебряная струна, 1 железная струна, 1 агапитовый мех-зм, 12 простых бревен, 8 звонких бревен | |
Army Crossbow | 100 | 160 | 80 | 10 — 35 | 20 | Bowcraft 88% Tinkering 70% | 1 железная струна, 2 серебряных струны, 1 мифриловый мех-зм, 12 простых бревен, 10 серных бревен | |
Тяжелые арбалеты | ||||||||
Картинка | Название арбалета | Требуемые статы | Свойства | Необходимо для изготовления | ||||
str | dex | int | Урон | Скорость | Навык | Ресурсы | ||
Heavy Crossbow | 100 | 140 | 80 | 10 — 45 | 17 | Bowcraft 92,5% Tinkering 80% | 1 железная струна, 1 золотая струна, 1 железный мех-зм, 8 искристых бревен, 18 душистых бревен | |
Heavy Siege Crossbow | 100 | 160 | 80 | 15 — 48 | 18 | Bowcraft 97,5% Tinkering 85% | 1 железная струна, 2 золотые струны, 2 агапитовых мех-ма, 18 простых бревен, 10 ледяных бревен | |
Heavy Yew Crossbow | 100 | 180 | 80 | 35 — 50 | 20 | Bowcraft 99,9% Tinkering90% | 1 железная струна, 1 холи струна, 2 мифриловых мех-зма, 18 простых бревен, 12 мореных бревен | |
Improved Heavy Yew Crossbow | 100 | 180 | 80 | 30 — 45 (Повышенный урон по NPC/Monster’s) | 20 | Bowcraft 99,9% Tinkering 97.5% | 5 Heavy Yew Crossbow 5 Army Crossbow 5 Hunting Crossbow 20 Смолистые брёвна |
Кровавый арбалет: 60D
1. Starter crossbow recipe — выдаётся в качестве награды за выполнение квеста на убийство 10 Mutant Cultist.
2. Basic crossbow recipe — для крафта нужно: Starter crossbow recipe + 75 Hunting Crossbow.
3. Middle crossbow recipe — для крафта нужно: рецепт + 75 Army Crossbow.
4. High crossbow recipe — для крафта нужно: рецепт + 35 Heavy Siedge Crossbow.
5. High crossbow recipe — для крафта нужно: рецепт + 35 Heavy Yew Crossbow.
Улучшение для Кровавого арбалета | |||
Название | Уровень | Что получаем | Необходимо для изготовления |
Poison Charge | 1 | Poison Charge 2 lvl | 2 Кровавый арбалет |
Poison Charge 2 LVL | 2 | Ядовитый арбалет | 25 эссенция ядовитой крови |
Fire Charge | 1 | Fire Charge 2 lvl | 2 Кровавый арбалет |
Fire Charge 2 LVL | 2 | Огненный арбалет | 25 эссенция кипящей крови |